//Analisis Garantizado Alimento Iniciación								(avestruz.htm)
	var cm = [];
	cm[0]="Proteina  Mínima		20.00%";
	cm[1]="Grasa     Mínima		 1.80%";
	cm[2]="Fibra     Máxima		 3.50%";
	cm[3]="Cenizas   Máxima		 6.70%";
	cm[4]="Humedad   Máxima		12.00%";
	cm[5]="Calcio    Mínimo		 2.30%";
	var t1=5;
//Analisis Garantizado Alimento Crecimiento								(avestruz.htm)
	var co = [];
	co[0]="Proteina  Mínima		20.00%";
	co[1]="Grasa     Mínima		 1.80%";
	co[2]="Fibra     Máxima		 3.50%";
	co[3]="Cenizas   Máxima		 6.70%";
	co[4]="Humedad   Máxima		12.00%";
	co[5]="Calcio    Mínimo		 2.50%";
	var oo=5;
//Analisis Garantizado Alimento Reproductor								(avestruz.htm)
	var cw43 = [];
	cw43[0]="Proteina  Mínima		23.00%";
	cw43[1]="Grasa     Mínima		 1.80%";
	cw43[2]="Fibra     Máxima		 3.50%";
	cw43[3]="Cenizas   Máxima		 6.70%";
	cw43[4]="Humedad   Máxima		12.00%";
	cw43[5]="Calcio    Mínimo		 2.50%";
	var w43=5;
//ALIMENTO BALANCEADO BECERRO CRECIMIENTO 14%								(becerro.htm)
	var cw18 = [];
	cw18[0]="Proteina Mínima			14.00%.";
	cw18[1]="Grasa Mínima			 2.00%.";
	cw18[2]="Fibra Máxima			 8.00%.";
	cw18[3]="Ceniza Máxima			 7.00%.";
	cw18[4]="Humedad Máxima			12.00%.";
	cw18[5]="E.L.N.(p. dif.)			57.00.";
	cw18[6]="Calcio Máximo 			 1.00%.";
	cw18[7]="Fósforo  Mínimo		 	 0.50%.";
	var w18=7;
//ALIMENTO BALANCEADO BECERRO CRECIMIENTO 14% PELLET							(becerro.htm)
	var cw18p = [];
	cw18p[0]="Proteina Mínima			14.00%.";
	cw18p[1]="Grasa Mínima			 1.80%.";
	cw18p[2]="Fibra Máxima			 9.00%.";
	cw18p[3]="Ceniza Máxima			 7.50%.";
	cw18p[4]="Humedad Máxima			13.00%.";
	cw18p[5]="E.L.N.(p. dif.)			67.70.";
	cw18p[6]="Calcio Máximo 			 0.70%.";
	cw18p[7]="Fósforo  Mínimo		 	 0.40%.";
	var w18p=7;
//ALIMENTO BALANCEADO BECERRO BECERRO EXPORTACIÓN 14%      						(becerro.htm)
	var cb18 = [];
	cb18[0]="Proteina Mínima			14.00%.";
	cb18[1]="Grasa Mínima			 1.80%.";
	cb18[2]="Fibra Máxima			 9.00%.";
	cb18[3]="Ceniza Máxima			 7.50%.";
	cb18[4]="Humedad Máxima			13.00%.";
	cb18[5]="E.L.N.(p. dif.)			67.70.";
	cb18[6]="Calcio Máximo 			 0.70%.";
	cb18[7]="Fósforo  Mínimo		 	 0.40%.";
	var b18=7;
//ALIMENTO BALANCEADO BECERRO INICIACIÓN 		16.00%						(becerro.htm)
	var cw41 = [];
	cw41[0]="Proteina Mínima			16.00%.";
	cw41[1]="Grasa Mínima			 1.80%.";
	cw41[2]="Fibra Máxima			 9.00%.";
	cw41[3]="Ceniza Máxima			 7.50%.";
	cw41[4]="Humedad Máxima			13.00%.";
	cw41[5]="E.L.N.(p. dif.)			65.70.";
	cw41[6]="Calcio Máximo 			 0.60%.";
	cw41[7]="Fósforo  Mínimo		 	 0.40%.";
	var w41=7;
//ALIMENTO BALANCEADO BECERRO INICIACIÓN 		18.00%						(becerro.htm)
	var cb41 = [];
	cb41[0]="Proteina Cruda Mínima		18.00%.";
	cb41[1]="Grasa Mínima			 2.00%.";
	cb41[2]="Fibra Cruda Máxima			4.00%.";
	cb41[3]="Ceniza Máxima			 4.00%.";
	cb41[4]="Humedad Máxima			12.00%.";
	cb41[5]="E.L.N.(p. dif.)			58.00.";
	var b41=5;
//PREMEZCLAS VITAMINICAS, MINERALES Y ADITIVOS PARA BECERROS.						(becerro.htm)
	var cb19 = [];
	cb19[0]="Proteína Cruda Mínima		14.00%.";
	cb19[1]="Calcio (Ca)		 		 8.5%.";
	cb19[2]="Fósforo (P) Mínimo			 3.00%.";
	cb19[3]="Humedad Máxima			 5.00%.";
	var b19=3;
//Analisis Garantizado Alimento Balanceado 14%								(caballos.htm)
	var cl = [];
	cl[0]="Proteina Mínima		14.00%";
	cl[1]="Grasa    Mínima		 2.50%";
	cl[2]="Cenizas  Máxima		11.00%";
	cl[3]="Humedad  Máxima		12.00%";
	cl[4]="E.L.N.   Mínimo		60.50";
	cl[5]="Calcio   Mínimo		 0.40%";
	cl[6]="Fósforo  Mínimo		 0.50%";
	var ll=6;
//Analisis Garantizado CAMARON INICIACION 40% ALIMENTO BALANCEADO SHRIMP  FEED  QUALITY EXPORT		(camaron.htm)
	var cw37 = [];
	cw37[0]="Proteína cruda Mínima				40.00%.";
	cw37[1]="Grasa Mínima					 6.00%.";
	cw37[2]="Fibra Máxima					 4.00%.";
	cw37[3]="Cenizas Máxima					10.00%.";
	cw37[4]="Humedad Máxima					12.00%.";
	cw37[5]="E.L.N. (p. dif.) Mínimo.				24.00.";
	var w37=5;
//Analisis Garantizado CAMARON CRECIMIENTO  37% ALIMENTO BALANCEADO SHRIMP  FEED QUALITY EXPORT		(camaron.htm)
	var cw38 = [];
	cw38[0]="Proteína cruda Mínima				37.00%.";
	cw38[1]="Grasa Mínima					 5.00%.";
	cw38[2]="Fibra Máxima					 4.00%.";
	cw38[3]="Cenizas Máxima					10.00%.";
	cw38[4]="Humedad Máxima					12.00%.";
	cw38[5]="E.L.N. (p. dif.) Mínimo.				29.00.";
	var w38=5;
//Analisis Garantizado CAMARON ENGORDA 30% ALIMENTO BALANCEADO SHRIMP  FEED QUALITY EXPORT		(camaron.htm)
	var cw39 = [];
	cw39[0]="Proteína cruda Mínima				30.00%.";
	cw39[1]="Grasa Mínima					 5.00%.";
	cw39[2]="Fibra Máxima					 4.00%.";
	cw39[3]="Cenizas Máxima					10.00%.";
	cw39[4]="Humedad Máxima					12.00%.";
	cw39[5]="E.L.N. (p. dif.) Mínimo.				28.00.";
	var w39=5;
//Analisis Garantizado CAMARON ENGORDA 35% ALIMENTO BALANCEADO SHRIMP  FEED QUALITY EXPORT		(camaron.htm)
	var cw42 = [];
	cw42[0]="Proteína cruda Mínima				35.00%.";
	cw42[1]="Grasa Mínima					 5.00%.";
	cw42[2]="Fibra Máxima					 4.00%.";
	cw42[3]="Cenizas Máxima					10.00%.";
	cw42[4]="Humedad Máxima					12.00%.";
	cw42[5]="E.L.N. (p. dif.) Mínimo.				30.00.";
	var w42=5;
//Analisis Garantizado Alimento Balanceado 22%								(codorniz.htm)
	var cp = [];
	cp[0]="Proteina  Mínima		22.00%";
	cp[1]="Grasa     Mínima		 3.50%";
	cp[2]="Fibra     Máxima		 3.50%";
	cp[3]="Cenizas   Máxima		 7.00%";
	cp[4]="Humedad   Máxima		12.00%";
	cp[5]="Calcio    Mínimo		 2.70%";
	cp[6]="Fósforo   Mínimo		 0.70%";
	cp[7]="Metionina Mínima		 0.50%";
	cp[8]="Lisina    Mínima		 0.90%";
	var pp=8;
//Analisis Garantizado											(conejos.htm)
	var cr = [];
	cr[0]="Proteina  Mínima		18.00%";
	cr[1]="Grasa     Mínima		 1.50%";
	cr[2]="Fibra     Máxima		14.00%";
	cr[3]="Cenizas   Máxima		 7.00%";
	cr[4]="Humedad   Máxima		12.00%";
	cr[5]="E. L. N.  (p. dif.)		52.50";
	cr[6]="Calcio    Mínimo		 0.80%";
	cr[7]="Fósforo   Mínimo		 0.50%";
	var w91=7;
//Analisis Garantizado Alimento Balanceado Gallina Ponedora 17%						(gallinaponedora.htm)
	var cw3 = [];
	cw3[0]="Proteina  Mínima		17.00%";
	cw3[1]="Grasa     Mínima		 2.00%";
	cw3[2]="Fibra     Máxima		 5.00%";
	cw3[3]="Cenizas   Máxima		 8.00%";
	cw3[4]="Humedad   Máxima		12.00%";
	cw3[5]="E. L. N.  (p. dif)		56.00";
	cw3[6]="Calcio    Mínimo		 3.65%";
	cw3[7]="Fósforo   Mínimo		 0.65%";
	cw3[8]="Metionina Mínima		 0.35%";
	cw3[9]="Lisina    Mínima		 0.75%";
	var w3=9;
//Analisis Garantizado Alimento Balanceado Polla crecimiento 16%					(gallinaponedora.htm)
	var cw4 = [];
	cw4[0]="Proteina  Mínima		16.00%";
	cw4[1]="Grasa     Mínima		 2.00%";
	cw4[2]="Fibra     Máxima		 4.00%";
	cw4[3]="Cenizas   Máxima		 7.00%";
	cw4[4]="Humedad   Máxima		12.00%";
	cw4[5]="E. L. N.  Mínimo		55.00";
	cw4[6]="Calcio    Mínimo		 0.90%";
	cw4[7]="Fósforo   Mínimo		 0.70%";
	cw4[8]="Metionina Mínima		 0.32%";
	cw4[9]="Lisina    Mínima		 1.00%";
	var w4=9;
//Analisis Garantizado Alimento Balanceado Gallo Mix Grain						(gallopelea.htm)
	var cw5 = [];
	cw5[0]="Proteina  Mínima		14.00%";
	cw5[1]="Grasa     Mínima		 2.50%";
	cw5[2]="Fibra     Máxima		 4.30%";
	cw5[3]="Cenizas   Máxima		12.50%";
	cw5[4]="Humedad   Máxima		12.00%";
	cw5[5]="E. L. N.  (p. dif.)		54.70";
	cw5[6]="Calcio    Mínimo		 3.50%";
	cw5[7]="Fósforo   Mínimo		 0.65%";
	cw5[8]="Metionina Mínima		 0.35%";
	cw5[9]="Lisina    Mínima		 0.73%";
	var w5=9;
//Analisis Garantizado Alimento Balanceado Gallo de Pelea						(gallopelea.htm)
	var cw45 = [];
	cw45[0]="Proteina  Mínima		17.00%";
	cw45[1]="Grasa     Mínima		 2.50%";
	cw45[2]="Fibra     Máxima		 4.30%";
	cw45[3]="Cenizas   Máxima		12.50%";
	cw45[4]="Humedad   Máxima		12.00%";
	cw45[5]="E. L. N.  (p. dif.)		51.70";
	cw45[6]="Calcio    Mínimo		 3.50%";
	cw45[7]="Fósforo   Mínimo		 0.65%";
	cw45[8]="Metionina Mínima		 0.35%";
	cw45[9]="Lisina    Mínima		 0.73%";
	var w45=9;
//GANADO INTEGRAL 12% ALIMENTO BALANCEADO								(ganadocarne.htm)
	var cw21 = [];
	cw21[0]="Proteína Mínima					12.00%.";
	cw21[1]="Grasa Mínima					 2.00%.";
	cw21[2]="Fibra Máxima					12.00%.";
	cw21[3]="Cenizas Máxima					 7.00%.";
	cw21[4]="Humedad Máxima					12.00%.";
	cw21[5]="E.L.N. (p. dif.)					55.00.";
	cw21[6]="Calcio Máximo					 1.30%.";
	cw21[7]="Fósforo Mínimo					 0.70%.";
	var w21=7;
//GANADO INTEGRAL 14% ALIMENTO BALANCEADO								(ganadocarne.htm)
	var cw22 = [];
	cw22[0]="Proteína Mínima					14.00%.";
	cw22[1]="Grasa Mínima					 1.80%.";
	cw22[2]="Fibra Máxima					 8.00%.";
	cw22[3]="Cenizas Máxima					 7.50%.";
	cw22[4]="Humedad Máxima					12.00%.";
	cw22[5]="E.L.N. (p. dif.)					58.70.";
	cw22[6]="Calcio Máximo					 1.00%.";
	cw22[7]="Fósforo Mínimo					 0.450%.";
	cw22[8]="Energía Metabolizante (Mcal/Kg)	 		0.450%.";
	cw22[9]="Energía Neta Mantenimiento (Mcal/Kg)	 	0.450%.";
	cw22[10]="Energía Neta Ganancia (Mcal/Kg)	 		0.450%.";
	var w22=10;
//ALIMENTO BALANCEADO ENGORDA EN CORRAL  10% COMERCIAL.							(ganadocarne.htm)
	var cw19 = [];
	cw19[0]="Proteína Cruda Mínima			10.00%.";
	cw19[1]="Energìa Metabolizante (Mcal/Kg)		 2.20%.";
	cw19[2]="Humedad Máxima				12.00%.";
	var w19=2;
//ALIMENTO BALANCEADO GANADO ENGORDA EN CORRAL 12%							(ganadocarne.htm)
	var cw20 = [];
	cw20[0]="Proteína Mínima				12.00%.";
	cw20[1]="Grasa Mínima				 1.80%.";
	cw20[2]="Fibra Máxima				 8.00%.";
	cw20[3]="Cenizas Máxima				 7.50%.";
	cw20[4]="Humedad Máxima				12.00%.";
	cw20[5]="E.L.N. (p. dif.)				58.70.";
	cw20[6]="Calcio Máximo				 1.00%.";
	cw20[7]="Fósforo Mínimo				 0.45%.";
	cw20[8]="Energía Metabolizante (MCal/Kg)		 2.80%.";
	cw20[9]="Energía Neta Mantenimiento(MCal/Kg)		 1.70%.";
	cw20[10]="Energía Neta Ganancia (MCal/Kg)		 1.20%.";
	var w20=10;
//ALIMENTO BALANCEADO GANADO ENGORDA EN CORRAL 13%							(ganadocarne.htm)
	var cw20a = [];
	cw20a[0]="Proteína Mínima				13.00%.";
	cw20a[1]="Grasa Mínima				 1.80%.";
	cw20a[2]="Fibra Máxima				 9.00%.";
	cw20a[3]="Cenizas Máxima				 7.50%.";
	cw20a[4]="Humedad Máxima				13.00%.";
	cw20a[5]="E.L.N. (p. dif.)				67.70.";
	cw20a[6]="Calcio Máximo				 0.80%.";
	cw20a[7]="Fósforo Mínimo				 0.45%.";
	var w20a=7;
//Análisis  Garantizado HARINOLINA  PLUS								(ganadocarne.htm)
	var cw30 = [];
	cw30[0]="Proteína Cruda  Mínima				42.00%.";
	cw30[1]="Energía Metabolizante (Mcal/Kg)		 2.80%.";
	cw30[2]="Grasa  Mínima					 6.00%.";
	cw30[3]="Humedad  Máxima				10.00%.";
	var w30=3;
//Analisis Garantizado SUPLEMENTO PARA GANADO SUPLE-ECONOMICO						(ganadocarne.htm)
	var cw31 = [];
	cw31[0]="Proteína Mínima				 	 8.50%.";
	cw31[1]="Grasa Mínima					 2.00%.";
	cw31[2]="Fibra Máxima					 5.00%.";
	cw31[3]="Cenizas Máxima					 4.00%.";
	cw31[4]="Humedad Máxima					13.00%.";
	cw31[5]="E.L.N. (p. dif.)					67.50.";
	cw31[6]="Calcio Máximo					 1.00%.";
	cw31[7]="Fósforo Mínimo					 0.30%.";
	var w31=7;
//Analisis Garantizado MEZCLA GANADERA  ENERGETICA "ENERPLUS"						(ganadocarne.htm)
	var cw32 = [];
	cw32[0]="Proteína Mínima						 8.00%.";
	cw32[1]="Energía Metabolizante Mínimo(MCal/Kg)			 3.40%.";
	cw32[2]="Humedad  Máxima						13.00%.";
	var w32=2;
//Analisis Garantizado MEZCLAS ESPECIALES SORGO ROLADO ENMELAZADO -  MEZOLA 05				(ganadocarne.htm)
	var cw33 = [];
	cw33[0]="Proteína Mínima				 		 8.00%.";
	cw33[1]="Energía Metabolizante Mínimo(MCal/Kg)			 3.30%.";
	cw33[2]="Humedad  Máxima						12.00%.";
	var w33=2;
//Analisis Garantizado MEZCLAS ESPECIALES SORGO ROLADO ENMELAZADO -  MEZOLA 05				(ganadocarne.htm)
	var cw34 = [];
	cw34[0]="Proteína Mínima				 		11.00%.";
	cw34[1]="Energía Metabolizante Mínimo(MCal/Kg)			 2.80%.";
	cw34[2]="Humedad  Máxima						12.00%.";
	var w34=2;
//Analisis Garantizado ALIMENTO BALANCEADO GANADO PARA EXPOSICION 14%					(ganadoexposición.htm)
	var cw35 = [];
	cw35[0]="Proteína Mínima					14.00%.";
	cw35[1]="Grasa Mínima					 2.00%.";
	cw35[2]="Fibra Máxima					 8.00%.";
	cw35[3]="Cenizas Máxima					 7.50%.";
	cw35[4]="Humedad Máxima					12.00%.";
	cw35[5]="E.L.N. (p. dif.)					56.50.";
	cw35[6]="Calcio Máximo					 1.00%.";
	cw35[7]="Fósforo Mínimo					 0.45%.";
	cw35[8]="Energía Metabolizable (MCal/Kg) Mín.		 2.80%.";
	cw35[9]="Energía Neta mantenimiento (MCal/Kg) Mín.		 1.70%.";
	cw35[10]="Energía Neta ganancia (MCal/Kg) Mín.		 1.20%.";
	var w35=10;
//Analisis Garantizado ALIMENTO BALANCEADO BOBINO AGOSTADERO 20%					(ganadomezcla.htm)
	var cw35s = [];
	cw35s[0]="Proteína Mínima					20.00%.";
	cw35s[1]="Grasa Mínima					 2.00%.";
	cw35s[2]="Fibra Máxima					 8.00%.";
	cw35s[3]="Cenizas Máxima					18.00%.";
	cw35s[4]="Humedad Máxima					13.00%.";
	cw35s[5]="E.L.N. (p. dif.)					39.00.";
	cw35s[6]="Calcio Máximo					 0.50%.";
	cw35s[7]="Fósforo Mínimo					 0.60%.";
	var w35s=7;
//Analisis Garantizado ALIMENTO BALANCEADO MASCARROTE MAGNUM 22%					(ganadomezcla.htm)
	var cw35z = [];
	cw35z[0]="Proteína Mínima					22.00%.";
	cw35z[1]="Fibra Máxima					 8.50%.";
	cw35z[2]="Humedad Máxima					10.00%.";
	cw35z[3]="Energía Metabolizante				 2.60.";
	cw35z[4]="Calcio Máximo					 1.00%.";
	cw35z[5]="Fósforo Mínimo					 0.60%.";
	var w35z=5;
//PREMEZCLAS VITAMINICAS,MINERALES Y ADITIVOS PARA BOVINOS DE CARNE 					(ganadocarne.htm)
	var cw35pr = [];
	cw35pr[0]="Proteína Cruda Mínima				80.00%.";
	cw35pr[1]="Calcio (Ca)Máximo					18.00%.";
	cw35pr[2]="Fósforo Mínimo					 0.40%.";
	cw35pr[3]="Humedad Máxima					 5.00%.";
	var w35pr=3;
//ALIMENTO BALANCEADO GANADO LECHERO 12%								(ganadolechero.htm)
	var cw23 = [];
	cw23[0]="Proteína Mínima					12.00%.";
	cw23[1]="Grasa Mínima					 1.80%.";
	cw23[2]="Fibra Máxima					 9.00%.";
	cw23[3]="Cenizas Máxima					 7.50%.";
	cw23[4]="Humedad Máxima					13.00%.";
	cw23[5]="E.L.N. (p. dif.)					64.70.";
	cw23[6]="Calcio Máximo					 0.80%.";
	cw23[7]="Fósforo Mínimo					 0.45%.";
	var w23=7;
//ALIMENTO BALANCEADO GANADO LECHERO 12%-V								(ganadolechero.htm)
	var cw24 = [];
	cw24[0]="Proteína Mínima					12.00%.";
	cw24[1]="Grasa Mínima					 2.00%.";
	cw24[2]="Fibra Máxima					12.00%.";
	cw24[3]="Cenizas Máxima					 7.00%.";
	cw24[4]="Humedad Máxima					12.00%.";
	cw24[5]="E.L.N. (p. dif.)					55.00.";
	cw24[6]="Calcio Máximo					 1.00%.";
	cw24[7]="Fósforo Mínimo					 0.50%.";
	var w24=7;
//ALIMENTO BALANCEADO GANADO LECHERO 14%								(ganadolechero.htm)
	var cw40 = [];
	cw40[0]="Proteína Mínima					14.00%.";
	cw40[1]="Grasa Mínima					 1.80%.";
	cw40[2]="Fibra Máxima					 9.00%.";
	cw40[3]="Cenizas Máxima					 7.50%.";
	cw40[4]="Humedad Máxima					13.00%.";
	cw40[5]="E.L.N. (p. dif.)					67.70.";
	cw40[6]="Calcio Máximo					 0.80%.";
	cw40[7]="Fósforo Mínimo					 0.45%.";
	var w40=7;
//ALIMENTO BALANCEADO GANADO LECHERO 16%								(ganadolechero.htm)
	var cw25 = [];
	cw25[0]="Proteína Mínima					16.00%.";
	cw25[1]="Grasa Mínima					 1.80%.";
	cw25[2]="Fibra Máxima					 9.00%.";
	cw25[3]="Cenizas Máxima					 7.50%.";
	cw25[4]="Humedad Máxima					13.00%.";
	cw25[5]="E.L.N. (p. dif.)					65.70.";
	cw25[6]="Calcio Máximo					 0.80%.";
	cw25[7]="Fósforo Mínimo					 0.45%.";
	var w25=7;
//ALIMENTO BALANCEADO GANADO LECHERO 16% ESPECIAL							(ganadolechero.htm)
	var cw25e = [];
	cw25e[0]="Proteína Mínima					16.00%.";
	cw25e[1]="Grasa Mínima					 2.00%.";
	cw25e[2]="Fibra Máxima					 6.00%.";
	cw25e[3]="Cenizas Máxima					 7.00%.";
	cw25e[4]="Humedad Máxima					12.00%.";
	cw25e[5]="E.L.N. (p. dif.)					57.00.";
	cw25e[6]="Calcio Máximo					 0.82%.";
	cw25e[7]="Fósforo Mínimo					 0.62%.";
	var w25e	=7;
//ALIMENTO BALANCEADO GANADO LECHERO 18%								(ganadolechero.htm)
	var cw26 = [];
	cw26[0]="Proteína Mínima					18.00%.";
	cw26[1]="Grasa Mínima					 1.80%.";
	cw26[2]="Fibra Máxima					 9.00%.";
	cw26[3]="Cenizas Máxima					 7.50%.";
	cw26[4]="Humedad Máxima					13.00%.";
	cw26[5]="E.L.N. (p. dif.)					63.70.";
	cw26[6]="Calcio Máximo					 0.80%.";
	cw26[7]="Fósforo Mínimo					 0.45%.";
	var w26=7;
//PREMEZCLAS VITAMINICAS,MINERALES Y ADITIVOS  PARA BOVINOS DE LECHE 					(ganadolechero.htm)
	var cw26pr = [];
	cw26pr[0]="Proteína Cruda Mínima			75.00%.";
	cw26pr[1]="Calcio (Ca)Máximo				20.00%.";
	cw26pr[2]="Fósforo Mínimo				 0.45%.";
	cw26pr[3]="Humedad Máxima				12.00%.";
	var w26pr=3;
//Top Cat Básico											(gatos.htm)
	var cw36 = [];
	cw36[0]="Proteina Cruda Min.			30.00%.";
	cw36[1]="Grasa Cruda Mín.			12.00%.";
	cw36[2]="Fibra Cruda Máx.			 5.00%.";
	cw36[3]="Humedad Máxima			12.00%.";
	var w36=3;
//Materias Primas											(materia.htm)
	var cw6 = [];
	cw6[0]="Granos mólidos, rolados o enteros.(maíz, sorgo, avena, cebada).";
	cw6[1]="Harinolina. ";
	cw6[2]="Pasta de soya. ";
	cw6[3]="Glúten de maíz. ";
	cw6[4]="Salvado de Trigo.";
	cw6[5]="Malta. ";
	cw6[6]="Cascarrilla de soya.";
	cw6[7]="Semilla de algodón.";
	cw6[8]="Trigo. ";
	cw6[9]="Maíz blanco ( en grano).";
	cw6[10]="Harina de carne. ";
	cw6[11]="Melaza de caña de azúcar. ";
	cw6[12]="Premezclas vitamínicas y minerales.";
	cw6[13]="Sal granulada ( sal común y sal marina).";
	cw6[14]="Pollinaza. ";
	cw6[15]="Alfalfa achicaldada.";
	var w6=15;
//Analisis Garantizado Pasta de soya									(materia.htm)
	var cw50 = [];
	cw50[0]="Proteína cruda Mínima				44.00%.";
	cw50[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.00%.";
	cw50[2]="Grasa Mínima					 0.50%.";
	cw50[3]="Humedad Máxima				10.00%.";
	var w50=3;
//Analisis Garantizado Maíz Blanco									(materia.htm)
	var cw51 = [];
	cw51[0]="Proteína cruda Mínima				 8.00%.";
	cw51[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.30%.";
	cw51[2]="Humedad Máxima				14.00%.";
	var w51=2;
//Analisis Garantizado Maíz Quebrado									(materia.htm)
	var cw52 = [];
	cw52[0]="Proteína cruda Mínima				 8.00%.";
	cw52[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.30%.";
	cw52[2]="Humedad Máxima				12.00%.";
	var w52=2;
//Analisis Garantizado Granos de Destileria								(materia.htm)
	var cw52c = [];
	cw52c[0]="Proteína cruda Mínima				28.00%.";
	cw52c[1]="Ceniza Máxima					28.00%.";
	cw52c[2]="E.E. Grasa Mínima			 	 8.35%";
	cw52c[3]="Humedad Máxima				 9.00%.";
	var w52c=3;
//Analisis Garantizado  Scratch										(mezclas.htm)
	var cw53 = [];
	cw53[0]="Proteína cruda Mínima				 8.00%.";
	cw53[1]="Grasa Mínima				 	 4.00%.";
	cw53[2]="Fibra Máxima				 	 4.00%.";
	cw53[3]="Humedad Máxima				12.00%.";
	cw53[4]="Cenizas Máxima				 4.00%.";
	cw53[5]="E.L.N. (p. dif)				68.00.";
	cw53[6]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 2.60%.";
	var w53=6;
//Analisis Garantizado  Trigo										(materia.htm)
	var cw54 = [];
	cw54[0]="Proteína cruda Mínima				10.00%.";
	cw54[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.20%.";
	cw54[2]="Humedad Máxima				12.00%.";
	var w54=2;
//Analisis Garantizado  Pollinaza Enmelazada								(materia.htm)
	var cw55 = [];
	cw55[0]="Proteína cruda Mínima				18.00%.";
	cw55[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 2.00%.";
	cw55[2]="Humedad Máxima				14.00%.";
	var w55=2;
//Analisis Garantizado  Mezcla Ganadera									(materia.htm)
	var cw56 = [];
	cw56[0]="Proteína cruda Mínima				19.00%.";
	cw56[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 2.13%.";
	cw56[2]="Humedad Máxima				14.00%.";
	var w56=2;
//ALIMENTO BALANCEADO Suple Económico									(materia.htm)
	var cw57 = [];
	cw57[0]="Proteina Mínima			 	 8.50%.";
	cw57[1]="Grasa Mínima					 2.00%.";
	cw57[2]="Fibra Máxima					 5.00%.";
	cw57[3]="Cenizas Máxima				 4.00%.";
	cw57[4]="Humedad Máxima				13.00%.";
	cw57[5]="E.L.N. (p. dif.)				67.50.";
	cw57[6]="Calcio Máximo					 1.00%.";
	cw57[7]="Fósforo Mínimo				 0.30%.";
	var w57=7;
//Analisis Garantizado  Avena en Grano									(materia.htm)
	var cw58 = [];
	cw58[0]="Proteína cruda Mínima				10.00%.";
	cw58[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 2.60%.";
	cw58[2]="Humedad Máxima				10.00%.";
	var w58=2;
//Analisis Garantizado Harinolina Plus									(materia.htm)
	var cw59 = [];
	cw59[0]="Proteína cruda Mínima				42.00%.";
	cw59[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 2.80%.";
	cw59[2]="Grasa Mínima					 6.00%.";
	cw59[3]="Humedad Máxima				10.00%.";
	var w59=3;
//Analisis Garantizado  Acemite										(materia.htm)
	var cw60 = [];
	cw60[0]="Proteína cruda Mínima				16.00%.";
	cw60[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 2.50%.";
	cw60[2]="Humedad Máxima				12.00%.";
	var w60=2;
//Analisis Garantizado Alfalfa Peletizada								(materia.htm)
	var cw61 = [];
	cw61[0]="Proteína cruda Mínima				15.00%.";
	cw61[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg			 2.10%.";
	cw61[2]="Fibra Máxima					30.00%.";
	cw61[3]="Humedad Máxima				12.00%.";
	cw61[4]="Calcio Máximo					 1.25%.";
	cw61[5]="Fósforo Mínimo.			 	 0.20%.";
	var w61=5;
//Analisis Garantizado  Maiz en Grano 									(materia.htm)
	var cw62 = [];
	cw62[0]="Proteína cruda Mínima				 8.00%.";
	cw62[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.30%.";
	cw62[2]="Humedad Máxima				12.00%.";
	var w62=2;
//Analisis Garantizado  Maiz Molido 									(materia.htm)
	var cw63 = [];
	cw63[0]="Proteína cruda Mínima				 8.00%.";
	cw63[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.30%.";
	cw63[2]="Humedad Máxima				10.00%.";
	var w63=2;
//Analisis Garantizado  Maiz Rolado 									(materia.htm)
	var cw64 = [];
	cw64[0]="Proteína cruda Mínima				 8.00%.";
	cw64[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.30%.";
	cw64[2]="Humedad Máxima				14.00%.";
	var w64=2;
//Analisis Garantizado  Sorgo en Grano 									(materia.htm)
	var cw65 = [];
	cw65[0]="Proteína cruda Mínima				10.00%.";
	cw65[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.20%.";
	cw65[2]="Humedad Máxima				12.00%.";
	var w65=2;
//Analisis Garantizado  Sorgo Molido 									(materia.htm)
	var cw66 = [];
	cw66[0]="Proteína cruda Mínima				10.00%.";
	cw66[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.20%.";
	cw66[2]="Humedad Máxima				12.00%.";
	var w66=2;
//Analisis Garantizado  Sorgo Rolado 									(materia.htm)
	var cw67 = [];
	cw67[0]="Proteína cruda Mínima				10.00%.";
	cw67[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.20%.";
	cw67[2]="Humedad Máxima				14.00%.";
	var w67=2;
//Analisis Garantizado  Enerplus Mezcla Ganadera Energética						(materia.htm)
	var cw68 = [];
	cw68[0]="Proteína cruda Mínima				 8.00%.";
	cw68[1]="Energía Metabolizante Mcal/kg		 	 3.40%.";
	cw68[2]="Humedad Máxima				13.00%.";
	var w68=2;
//Analisis Garantizado  Salvado enriquecido Mezclas Especiales						(materia.htm)
	var cw69 = [];
